Individer — Hansen

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
301 1 238 62 søndag d. 21. december 2003 kl. 15:48
94 3 10 84 fredag d. 12. januar 2024 kl. 14:33
0 Aldrig
1 39 fredag d. 12. januar 2024 kl. 14:37
2 Aldrig
omkring 1814
210 1 fredag d. 21. januar 2005 kl. 22:29
0 Aldrig
1 Aldrig
218 8 159 58 tirsdag d. 1. januar 2013 kl. 20:55
306 1 252 54 søndag d. 6. januar 2013 kl. 00:46
306 4 252 54 tirsdag d. 15. januar 2013 kl. 23:42
1 tirsdag d. 15. januar 2013 kl. 23:05
298 0 231 67 onsdag d. 16. januar 2013 kl. 00:07
1 mandag d. 30. december 2013 kl. 17:19
130 1 54 75 mandag d. 5. februar 2024 kl. 12:54
226 7 153 72 onsdag d. 11. januar 2017 kl. 16:47
226 7 153 72 onsdag d. 11. januar 2017 kl. 16:47
0 Aldrig
1 Aldrig
1 lørdag d. 30. januar 2021 kl. 16:56