Individer — Christensen

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
180 5 119 60 lørdag d. 1. januar 2005 kl. 21:27
omkring 1756
268 1 182 85 søndag d. 2. januar 2005 kl. 00:02
219 1 142 77 mandag d. 1. december 2003 kl. 13:09
270 1 lørdag d. 13. december 2003 kl. 23:33
1 søndag d. 14. december 2003 kl. 00:04
omkring 1720
304 1 221 82 søndag d. 21. december 2003 kl. 15:13
omkring 1729
295 1 233 61 søndag d. 21. december 2003 kl. 15:50
omkring 1726
298 1 224 73 lørdag d. 1. januar 2005 kl. 23:29
155 9 105 49 onsdag d. 15. december 2021 kl. 19:01
298 1 239 58 lørdag d. 10. januar 2004 kl. 12:11
245 1 205 40 lørdag d. 10. januar 2004 kl. 12:21
258 0 180 78 lørdag d. 10. januar 2004 kl. 13:09
274 1 197 77 lørdag d. 10. januar 2004 kl. 13:12
omkring 1715
309 1 261 48 lørdag d. 10. januar 2004 kl. 13:18
164 1 79 84 onsdag d. 3. november 2004 kl. 22:12
143 0 lørdag d. 30. januar 2021 kl. 11:37
140 0 lørdag d. 30. januar 2021 kl. 19:34
137 10 69 67 tirsdag d. 2. februar 2021 kl. 21:24
omkring 1837
187 0 fredag d. 30. januar 2004 kl. 20:23
omkring 1839
185 0 mandag d. 30. december 2013 kl. 15:32
omkring 1841
183 0 fredag d. 30. januar 2004 kl. 20:28
omkring 1844
180 0 fredag d. 30. januar 2004 kl. 20:29
286 1 204 82 lørdag d. 28. februar 2004 kl. 17:34
1 272 lørdag d. 6. november 2004 kl. 23:38
331 1 269 62 lørdag d. 6. november 2004 kl. 23:47
354 1 296 57 søndag d. 19. december 2004 kl. 21:14
omkring 1729
295 1 213 81 mandag d. 24. november 2003 kl. 22:16
omkring 1731
293 1 203 89 søndag d. 2. januar 2005 kl. 00:29
1 fredag d. 21. november 2008 kl. 19:37
160 0 fredag d. 21. november 2008 kl. 19:40
152 0 fredag d. 21. november 2008 kl. 19:46
150 0 fredag d. 21. november 2008 kl. 19:46
148 0 fredag d. 21. november 2008 kl. 19:46
146 0 fredag d. 21. november 2008 kl. 19:47
144 0 fredag d. 21. november 2008 kl. 19:47
135 0 fredag d. 21. november 2008 kl. 20:02
161 0 149 12 onsdag d. 15. december 2021 kl. 18:22
1 søndag d. 23. december 2012 kl. 01:22
165 0 søndag d. 23. december 2012 kl. 01:14
159 0 søndag d. 23. december 2012 kl. 01:33
202 0 søndag d. 23. december 2012 kl. 23:26
208 0 tirsdag d. 25. december 2012 kl. 23:58
206 0 onsdag d. 26. december 2012 kl. 00:01
243 6 søndag d. 5. januar 2014 kl. 12:05
236 0 onsdag d. 26. december 2012 kl. 00:43
262 2 209 53 lørdag d. 29. december 2012 kl. 23:51
301 3 236 65 lørdag d. 29. december 2012 kl. 23:30
278 0 lørdag d. 29. december 2012 kl. 23:32
266 0 lørdag d. 29. december 2012 kl. 23:32
122 6 36 86 søndag d. 20. januar 2013 kl. 21:35
159 2 86 73 søndag d. 20. januar 2013 kl. 00:42
122 0 57 65 søndag d. 20. januar 2013 kl. 00:50
0 Aldrig
0 Aldrig
0 Aldrig
0 Aldrig
0 Aldrig
0 Aldrig
176 0 tirsdag d. 31. december 2013 kl. 19:52
172 4 tirsdag d. 31. december 2013 kl. 20:04
167 0 søndag d. 31. januar 2021 kl. 21:42
165 0 tirsdag d. 8. september 2015 kl. 09:33
4 Aldrig
146 0 tirsdag d. 31. december 2013 kl. 20:08
144 0 tirsdag d. 31. december 2013 kl. 20:07
140 0 tirsdag d. 31. december 2013 kl. 20:22
136 0 tirsdag d. 31. december 2013 kl. 20:24
134 5 51 83 fredag d. 12. januar 2024 kl. 19:30
132 5 49 83 lørdag d. 16. december 2023 kl. 16:37
174 9 114 59 søndag d. 31. januar 2021 kl. 22:28
260 4 søndag d. 2. oktober 2016 kl. 21:19
160 2 fredag d. 15. december 2023 kl. 16:48
106 1 24 81 torsdag d. 10. februar 2022 kl. 16:27
104 1 42 61 mandag d. 1. januar 2024 kl. 17:59
101 3 21 79 mandag d. 1. januar 2024 kl. 14:47
136 1 78 57 tirsdag d. 2. februar 2021 kl. 20:47
1 søndag d. 31. januar 2021 kl. 20:05
1 søndag d. 31. januar 2021 kl. 20:06
161 0 søndag d. 31. januar 2021 kl. 22:22
0 Aldrig
0 Aldrig
0 Aldrig