Familier — Jensen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
25 24 195 1 mandag d. 1. december 2003 kl. 12:16
28 32 230 1 mandag d. 1. december 2003 kl. 12:23
24 26 165 4 tirsdag d. 1. januar 2013 kl. 19:52
40 27 237 1 søndag d. 11. marts 2007 kl. 20:36
27 250 0 søndag d. 11. marts 2007 kl. 20:50
52 212 0 lørdag d. 13. december 2003 kl. 23:47
32 21 236 1 lørdag d. 13. december 2003 kl. 23:56
40 26 263 1 søndag d. 21. december 2003 kl. 15:59
ja 10 fredag d. 6. juni 2014 kl. 12:47
42 243 0 lørdag d. 10. januar 2004 kl. 12:35
33 26 259 1 lørdag d. 10. januar 2004 kl. 13:29
30 28 191 4 mandag d. 31. januar 2011 kl. 22:33
39 28 181 1 søndag d. 30. december 2012 kl. 22:18
38 20 250 1 lørdag d. 28. februar 2004 kl. 17:44
27 23 177 1 mandag d. 24. november 2003 kl. 21:55
ja 1 mandag d. 20. december 2004 kl. 22:07
28 22 289 1 lørdag d. 1. januar 2005 kl. 22:59
27 31 299 1 mandag d. 24. november 2003 kl. 22:38
38 24 139 8 fredag d. 6. juni 2014 kl. 15:09
nej 9 Aldrig
38 31 91 3 søndag d. 16. december 2012 kl. 18:59
nej 14 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 6 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
61 49 123 0 onsdag d. 31. december 2014 kl. 17:32
ja 1 fredag d. 28. december 2012 kl. 00:59
32 270 0 søndag d. 30. december 2012 kl. 00:00
nej 1 tirsdag d. 1. januar 2013 kl. 21:48
nej 2 onsdag d. 2. januar 2013 kl. 20:43
nej 9 Aldrig
30 25 129 8 lørdag d. 22. december 2012 kl. 23:13
23 16 296 0 tirsdag d. 15. januar 2013 kl. 23:27
37 20 204 1 søndag d. 5. januar 2014 kl. 13:03
ja 4 søndag d. 2. oktober 2016 kl. 20:30
ja 1 søndag d. 30. november 2003 kl. 13:18
nej 1 Aldrig
ja 1 lørdag d. 30. januar 2021 kl. 19:08
nej 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 1 onsdag d. 15. december 2021 kl. 11:22
nej 1 søndag d. 4. februar 2024 kl. 16:55
32 27 114 2 søndag d. 31. januar 2021 kl. 09:16