Familier — Christensen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
26 20 159 5 mandag d. 1. december 2003 kl. 12:04
31 17 236 1 mandag d. 1. december 2003 kl. 12:34
29 25 190 1 mandag d. 1. december 2003 kl. 13:11
ja 1 lørdag d. 13. december 2003 kl. 23:34
34 262 1 søndag d. 14. december 2003 kl. 00:07
ja 1 søndag d. 21. december 2003 kl. 15:14
ja 1 søndag d. 21. december 2003 kl. 15:50
34 22 263 1 lørdag d. 1. januar 2005 kl. 23:16
nej 1 fredag d. 9. maj 2014 kl. 10:07
30 25 129 8 lørdag d. 22. december 2012 kl. 23:13
28 23 269 1 lørdag d. 10. januar 2004 kl. 12:13
34 37 211 1 lørdag d. 10. januar 2004 kl. 12:24
67 37 191 0 lørdag d. 10. januar 2004 kl. 13:09
33 23 240 1 lørdag d. 10. januar 2004 kl. 13:14
ja 1 lørdag d. 10. januar 2004 kl. 13:20
23 33 130 1 mandag d. 24. november 2003 kl. 00:07
nej 10 Aldrig
32 25 254 1 lørdag d. 28. februar 2004 kl. 17:37
ja 1 lørdag d. 6. november 2004 kl. 23:39
40 26 291 1 lørdag d. 6. november 2004 kl. 23:51
ja 1 søndag d. 19. december 2004 kl. 21:16
42 24 252 1 mandag d. 24. november 2003 kl. 22:18
31 31 262 1 søndag d. 2. januar 2005 kl. 00:16
ja 1 fredag d. 21. november 2008 kl. 19:38
nej 1 søndag d. 23. december 2012 kl. 01:20
34 23 208 6 onsdag d. 26. december 2012 kl. 00:30
25 35 236 2 onsdag d. 26. december 2012 kl. 01:07
ja 3 lørdag d. 29. december 2012 kl. 23:32
nej 6 Aldrig
36 35 123 2 søndag d. 20. januar 2013 kl. 00:50
nej 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 4 Aldrig
22 20 112 5 torsdag d. 14. december 2023 kl. 19:36
26 20 147 9 lørdag d. 30. januar 2021 kl. 09:58
ja 4 søndag d. 2. oktober 2016 kl. 21:12
23 24 136 2 søndag d. 30. november 2003 kl. 13:04
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
34 28 101 1 søndag d. 31. januar 2021 kl. 19:54
ja 1 søndag d. 31. januar 2021 kl. 20:06
35 30 131 0 søndag d. 31. januar 2021 kl. 22:20